Описание
Carryall 295
Carryall 295 это превосходное сочетание силы и гибкости, автомобиль, которые вы сможете использовать для любых целей с большой эффективностью. Carryall это единственный автомобиль в своем классе, оснащенный эксклюзивной IntelliTrak™ - автоматической системой привода на четыре колеса, которая чувствует тип грунта под автомобилем и обеспечивает оптимальное тяговое усилие в необходимый момент.
Чтобы справиться с самыми тяжелыми задачами Carryall 295 имеет в своем арсенале V-образный бензиновый или коммерческий дизельный двигатель и может похвастаться 30 сантиметрами дорожного просвета.
Возможности полноприводного Carryall 295
- Общая грузоподъемность до 750 кг
- Масса буксируемого прицепа до 540 кг
- IntelliTrak™ - автоматический полный привод
IntelliTrak™ система полного привода
Работать на сложных покрытиях просто благодаря автоматической системе полного привода, которая определяет поверхность, на которой находится автомобиль и сама выбирает нужную передачу. На других автомобилях необходимо останавливаться для включения блокировок дифференциала. С IntelliTrak достаточно выбрать направление движения "вперед" или "назад", все остальное сделает система.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бензиновый | Дизельный | |
Рекомендованная цена, от | 20200 | 23060 USD $ |
Тип двигателя | Kawasaki 4-тактный, промышленного класса | Kubota D722, промышленного класса |
Контроллер | - | - |
Рабочий объем | 675 см3 | 719 см3 |
Цилиндры | 2 цилиндра расположенных V-образно | 3 цилиндра |
Расположение клапанов | Распределительный вал с верхним расположением клапанов | Распределительный вал с верхним расположением клапанов |
Охлаждение | Воздушное | Жидкостное |
Мощность (номинальная) л.с. | 20.1 л.с. (15 кВ) номинальная при 3400 об./мин. по SAE J1349 | 20.0 л.с. (15 кВ) номинальная при 3600 об./мин. по SAE J1995 |
Максимальный крутящий момент | 49.5 Нм | 45 Нм |
Система смазки двигателя | Под давлением, навинчивающийся масляный фильтр | Под давлением, навинчивающийся масляный фильтр |
Управление | Автоматическое определение скорости | Автоматическое определение скорости |
Трансмиссия | Вариатор, передаточное отношение 3.7:1 низ, 0.59:1 верх | Вариатор, передаточное отношение 3.7:1 низ, 0.59:1 верх |
Передний и задний дифференциал | IntelliTrak™ автоматическая система полного привода | IntelliTrak™ автоматическая система полного привода |
Рычаг переключения передач | Вперед / Нейтраль / Назад | Вперед / Нейтраль / Назад |
Передаточное отношение | 5.39:1 вперед, 7.79:1 назад, 3.3:1 главная пара | 5.39:1 вперед, 7.79:1 назад, 3.3:1 главная пара |
Зажигание | Транзистор магнито | Компрессия |
Аккумуляторная батарея | 12 вольт 500 Ампер 105 мин резерв | 12 вольт 500 Ампер 105 мин резерв |
Зарядное устройство | - | - |
Головное освещение | Стандартное | Стандартное |
Топливная система | Карбюратор | Механический инжектор |
Топливный бак | 24,6 л | 24,6 л |
Рулевой механизм | Рулевая рейка с регулируемой по углу наклона рулевой колонкой | Самонастраивающаяся рулевая рейка |
Подвеска (перед) | Независимая с двумя А-образными рычагами и пружинно-гидравлическими амортизаторами | Независимая на полуэллиптических рессорах с двойными гидравлическими амортизаторами |
Подвеска (зад) | Полузависимая 4-рычажная с неразрезнам мостом | Независимая на полуэллиптических рессорах с двойными гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Дисковая, с гидравлическим приводом на 4 колеса | Дисковая, с гидравлическим приводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Автомобильного типа | Автомобильного типа |
Кузов (перед) | GE Geloy устойчивый к ударам и царапинам | GE Geloy устойчивый к ударам и царапинам |
Кузов (рама и задняя часть) | Алюминиевые трубы | Алюминиевые трубы |
Шины (перед) | 25 x 10,5-12, 4-слойные, шоссейного типа | 25 x 10,5-12, 4-слойные, шоссейного типа |
Шины (зад) | 25 x 10,5-12, 4-слойные, шоссейного типа | 25 x 10,5-12, 4-слойные, шоссейного типа |
Колесная база | 225.3 см | 225.3 см |
Высота | 199.6 см | 199.6 см |
Длина | 316.5 см | 316.5 см |
Размеры грузового отсека Д х Ш х В | 124 x 126,5 x 27,7 см | 124 x 126,5 x 27,7 см |
Дорожный просвет (до картера дифференциала) | 21.1 см | 21.1 см |
Ширина колеи (перед) | 124 см | 124 см |
Ширина колеи (зад) | 124 см | 124 см |
Ширина без зеркал | 148.5 см | 148.5 см |
Общая максимальная грузоподъемность | 544 кг / 658 кг** | 544 кг / 658 кг** |
Максимальная грузоподъемность грузового отсека | 363.2 кг / 658 кг** | 363.2 кг / 658 кг** |
Максимальная масса буксируемого прицепа | 544 кг / 658 кг** | 544 кг / 658 кг** |
Общая грузоподъемность брутто | 544 кг / 658 кг** | 544 кг / 658 кг** |
Скорость | 40.2 км/ч | 40.2 км/ч |
Гарантия | 2 года / 2000 часов | 2 года / 2000 часов |
О бренде Club Car
Гольф-кары уже давно перестали быть просто 2 / 4-х или 6-ти местным транспортным средством. Это в первую очередь культовый электромобиль, который участвовал в большинстве политических мероприятий. На гольф-карах передвигаются и президенты государств и руководители корпораций и просто любители гольфа.
Характеристики
Бренд: | CLUB CAR |
Макс. скорость (км/ч) | 40.2 |
Вес: | 544 кг |
Мощность | 20.0 л.с. (15 кВ) |
Аккумулятор: | свинцово-кислотная |
Багажник | Да |